Der Sommer ist zu Ende und mal sehen was die erste Feierabend-Cup-Strecke im Herbst gebracht hat...

Wer hätte gedacht, dass der FaC zum Jahresende noch einmal spannend wird? Im September hatten wir meist Westwind, was für die Strecke vom Nachteil ist. Klaus M. war beispielsweise für den Rückweg fast doppelt so schnell win hinwärts.  Die Wetterlage hat Chris trotz mehrmaliger Versuche in die Suppe gespuckt. Seine Zeit liegt weit hinter seiner Fähigkeiten. Stattdessen konnte selbst ein technischer Defekt den Andy W. nicht stoppen. Fulminant setzt er sich an die Spitze von der Monatswertung.

Erwähnenswert ist auch die Leistung vom Bertram, er schnellte förmlich in die Spitzengruppe nach oben.

 

Ergebnis Strecke "Untermembach-Obermembach" September 2019

Pl. Name Team Datum Radtyp Zeit Speed Punkte
1 Andreas Wlo. Rostige Kette 21.09.2019 Zeitfahrmaschine 02:23 40.3 100.00
2 Peter Bau. Rostige Kette 14.09.2019 Zeitfahrmaschine 02:24 40.0 99.31
3 Bertram Sie.   20.09.2019 Rennrad 02:27 39.2 97.28
4 Jörg Saa.   22.09.2019 Rennrad 02:27 39.2 97.28
5 Robert Gor. rostige Kette 21.09.2019 Rennrad 02:38 36.5 90.51
6 Christopher Bot. - 04.09.2019 Rennrad 02:40 36.0 89.38
7 Hartmut Bor. Rostige Kette 14.09.2019 Rennrad 02:49 34.1 84.62
8 Roland Sch. Rostige Kette 20.09.2019 Rennrad 02:50 33.9 84.12
9 Eberhard Möl.   29.09.2019 Rennrad mit Aerolenker 03:00 32.0 79.44
10 Frank Sch. Rostige Kette 08.09.2019 Rennrad 03:02 31.6 78.57
11 Andriy Lem. rostigekette 15.09.2019 Rennrad 03:07 30.8 76.47
12 Andreas Hor. StrombiKett 29.09.2019 Zeitfahrmaschine 03:38 26.4 65.60
13 Sabine Hor. StrombiKett 29.09.2019 Rennrad mit Aerolenker 03:50 25.0 62.17
14 Klaus Mor. Rostige Kette 29.09.2019 Rennrad 04:14 22.7 56.30

Keiner der Teilnehmer hat verraten, wie viel Bier er im Ziel konsumiert hat, aber lest einfach selbst.

Kommentare unserer Radler

    • Kurz aber heftig.
    • Letzte Gelegenheit im September genutzt. Steifer Gegenwind. Zurück bin ich die Strecke in 2:33 gefahren.
    • Mehr ging mit einer quasi undichten Zylinderkopfdichtung nicht
    • Freie Fahrt auf der kurzen Strecke mit guten Wetterbedingungen.
    • Wieder bis zum letzten Wochenende gewartet - und dann scharfer Südwestwind ;-( dafür aber Biergarten geöffnet :-)
    • diese Strecke in die andere Richtung wäre schöner ;-)
    • leider ziemlicher Gegenwind
    • Was ein Glück - 100m vor dem Zeitfahren reißt der Schaltzug. Mit einem Stein den Umwerfer verklemmt und mit ratternder Kette auf die Piste ...
    • die Streckenwahl war sehr ungünstig: 30iger Beschränkung und zig Biergartenbesucher die auf der Straßen zu ihren am Straßenrand parkenden Autos gingen -> Slalomfahren
    • kräftiger Gegenwind...aber die Strecke ist an sich selbst sehr schön
    • Endlich mal Rückenwind
    • Voll Sehnsucht zum Biergarten "geflogen
    • 2x mit astreinem Gegenwind. Das wird nix...

Mit den Sieg im September hat Andy auch die Spitze in der Gesamtwertung erobert. Wieder einmal zeigt sich, dass es nicht einfach ist den FaC zu gewinnen. Über die gesamte Saison muss man eine stetige Leistung abliefern und dabei noch immer Zeit haben, wenn der Wind gut steht. 

Im Oktober kommt das große Finale. Schafft es der Chris den Andy noch 2 Punkte aufzuholen?

Spannend wir der Kampf auch zwischen Andreas und Klaus. Klaus hat bis zum letzten Drücker mit seiner Fahrt gewartet (als Pensionär hat man auch wirklich was besseres zu tun :-) und hat den perfekten Gegenwind erwischt. So sind beide auf einen Punkt aufeinander gerückt.

 

Gesamtergebnis Stand: September 2019

Pl. Name Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Ergebnis Ø
1 +1 Andreas Wlo. 91.71 99.35 94.41 0.00 96.52 96.02 100.00 578.01 96.34
2 -1 Christopher Bot. 91.21 88.93 100.00 100.00 100.00 95.63 89.38 576.22 95.02
3 0 Peter Bau. 90.71 96.83 92.21 90.36 95.91 95.38 99.31 570.35 94.39
4 0 Roland Sch. 87.37 89.63 95.95 85.25 97.91 91.75 84.12 547.86 90.28
5 +1 Bertram Sie. 94.86 91.05 87.87 83.07 80.90 77.33 97.28 535.03 87.48
6 -1 Eberhard Möl. 86.01 96.42 92.21 86.12 0.00 82.16 79.44 522.37 87.06
7 +2 Robert Gor. 84.26 84.19 85.75 77.29 79.12 80.87 90.51 504.70 83.14
8 0 Hartmut Bor. 79.81 88.59 85.96 79.62 82.77 0.00 84.62 501.36 83.56
9 -2 Rainer Bec. 78.30 82.52 85.54 77.43 84.14 89.81 0.00 497.75 82.96
10 +1 Andreas Hor. 80.19 75.95 74.11 69.29 0.00 77.24 65.60 442.39 73.73
11 -1 Klaus Mor. 75.11 74.47 82.37 0.00 80.69 72.23 56.30 441.17 73.53
12 0 Frank Sch. 67.76 72.58 0.00 69.75 68.54 72.16 78.57 429.36 71.56
13 0 Jörg Saa. 100.00 99.78 0.00 0.00 0.00 100.00 97.28 397.06 99.27
14 +3 Sabine Hor. 68.03 68.05 62.39 55.60 0.00 0.00 62.17 316.25 63.25
15 -1 Carsten Dau. 89.25 92.71 0.00 0.00 99.51 0.00 0.00 281.47 93.82
16 -1 Matthias Fra. 92.22 94.63 93.92 0.00 0.00 0.00 0.00 280.77 93.59
17 -1 Dieter Pot. 62.17 65.06 70.86 60.72 0.00 0.00 0.00 258.81 64.70
18 +4 Andriy Lem. 0.00 0.00 0.00 0.00 68.54 74.69 76.47 219.70 73.23
19 -1 Peter Lin. 97.08 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 197.08 98.54
20 -1 Sebastian Lac. 93.79 0.00 0.00 84.40 0.00 0.00 0.00 178.19 89.09
21 -1 Bettina Sch. 87.83 0.00 0.00 86.83 0.00 0.00 0.00 174.66 87.33
22 -1 Werner Buc. 0.00 0.00 86.80 75.09 0.00 0.00 0.00 161.89 80.94
23 0 Dagmar Möl. 79.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 79.81 79.81
24 0 Marcel Haß. 0.00 0.00 0.00 63.17 0.00 0.00 0.00 63.17 63.17
25 0 Anne Bli. 57.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 57.84 57.84

Auf zur letzten Strecke vom Feierabend-Cup!

Ciao

Matthias & Roland

 

SGS Radsport

Sportgemeinschaft Siemens Erlangen Radsport