Der Feierabend-Cup im Juli verläuft immre auf derselben Strecke. Mal sehen, wie sich dieses Jahr die Akteure geschlagen haben.

 

Ergebnis Strecke "Mittelehrenbach-Haidhof" Juli 2019

Pl.NameTeamDatumRadtypZeitSpeedPunkte
1 Christopher Bot. - 18.07.2019 Rennrad 10:10 22.1 100.00
2 Carsten Dau. RMV Concordia Strullendorf 30.07.2019 Rennrad 10:13 22.0 99.51
3 Roland Sch. Rostige Kette 01.07.2019 Rennrad 10:23 21.7 97.91
4 Andreas Wlo. Rostige Kette 16.07.2019 Rennrad mit Aerolenker 10:32 21.4 96.52
5 Peter Bau. Rostige Kette 20.07.2019 Zeitfahrmaschine 10:36 21.2 95.91
6 Rainer Bec.   27.07.2019 Rennrad 12:05 18.6 84.14
7 Hartmut Bor. Rostige Kette 23.07.2019 Rennrad 12:17 18.3 82.77
8 Bertram Sie.   15.07.2019 Rennrad 12:34 17.9 80.90
9 Klaus Mor. Rostige Kette 28.07.2019 Rennrad 12:36 17.9 80.69
10 Robert Gor. rostige Kette 19.07.2019 Rennrad 12:51 17.5 79.12
11 Frank Sch. Rostige Kette 14.07.2019 Rennrad 14:50 15.2 68.54
12 Andriy Lem. rostigekette 28.07.2019 Rennrad 14:50 15.2 68.54

 

Kommentare unserer Radler

    • Schwere Beine und über 30 Grad. Diesmal war fiel mir der Anstieg richtig schwer.
    • Kann ein Berg wachsen?
    • Bei der Hitze von 30°C ist die Luft so dünn, das man keinen Widerstand verspürt - nur geht einen auch schnell die Puste aus.
    • ca. halbe Minute schlechter als im Vorjahr wegen Gegenwind.
    • Merke, wenn man unten vieeeeel zu schnell in den Berg fährt, dann kann man oben so richtig schön das Gras beim wachsen bewundern, weil man auch nicht mehr viel schneller fahren kann :-D
    • Zum ersten Mal (im diesen Jahr) dabei! :)
    • Leider bei Windstille gefahren und deshalb deutlich schlechter als im Vorjahr
    • fieses Ding, wird tatsächlich immer steiler!
    • Die Wellen am Ende sind doof

 

Gesamtergebnis Stand: Juli 2019

Pl.NameMärAprMaiJunJulErgebnisØ
1 0 Christopher Bot. 91.21 88.93 100.00 100.00 100.00 391.21 96.03
2 0 Andreas Wlo. 91.71 99.35 94.41 0.00 96.52 382.00 95.50
3 +1 Peter Bau. 90.71 96.83 92.21 90.36 95.91 375.66 93.20
4 +3 Roland Sch. 87.37 89.63 95.95 85.25 97.91 370.86 91.22
5 0 Eberhard Möl. 86.01 96.42 92.21 86.12 0.00 360.76 90.19
6 0 Bertram Sie. 94.86 91.05 87.87 83.07 80.90 356.85 87.55
7 +1 Hartmut Bor. 79.81 88.59 85.96 79.62 82.77 337.12 83.35
8 +1 Robert Gor. 84.26 84.19 85.75 77.29 79.12 333.32 82.12
9 +1 Rainer Bec. 78.30 82.52 85.54 77.43 84.14 330.50 81.59
10 +1 Klaus Mor. 75.11 74.47 82.37 0.00 80.69 312.64 78.16
11 +1 Andreas Hor. 80.19 75.95 74.11 69.29 0.00 299.55 74.89
12 +6 Carsten Dau. 89.25 92.71 0.00 0.00 99.51 281.47 93.82
13 -10 Matthias Fra. 92.22 94.63 93.92 0.00 0.00 280.77 93.59
14 -1 Frank Sch. 67.76 72.58 0.00 69.75 68.54 278.63 69.66
15 +1 Dieter Pot. 62.17 65.06 70.86 60.72 0.00 258.81 64.70
16 -1 Sabine Hor. 68.03 68.05 62.39 55.60 0.00 254.08 63.52
17 -3 Jörg Saa. 100.00 99.78 0.00 0.00 0.00 199.78 99.89
18 -1 Peter Lin. 97.08 100.00 0.00 0.00 0.00 197.08 98.54
19 0 Sebastian Lac. 93.79 0.00 0.00 84.40 0.00 178.19 89.09
20 0 Bettina Sch. 87.83 0.00 0.00 86.83 0.00 174.66 87.33
21 0 Werner Buc. 0.00 0.00 86.80 75.09 0.00 161.89 80.94
22 0 Dagmar Möl. 79.81 0.00 0.00 0.00 0.00 79.81 79.81
23 +1 Andriy Lem. 0.00 0.00 0.00 0.00 68.54 68.54 68.54
24 -1 Marcel Haß. 0.00 0.00 0.00 63.17 0.00 63.17 63.17
25 -1 Anne Bli. 57.84 0.00 0.00 0.00 0.00 57.84 57.84

Nun kommen die Sommerferien. Schönen Urlaub.

Ciao

Roland

 

SGS Radsport

Sportgemeinschaft Siemens Erlangen Radsport