Die August-Strecke ist wohl bekannt, das zeigt sich anscheinend auch in der starken Konkurrenz. Zudem war Sebastian nach einigen ausgelassenen Strecken wieder am Start und mischte gleich wieder vorne mit.
Das Ergebnis für August 2017 sieht wie folgt aus:
Name | Team | Gefahren am | Rad | Zeit | Punkte | Schnitt | |
1 | Peter Bau. | Rostige Kette | 05.08.2017 | Zeitfahrmaschine | 11:58 | 100,00 | 41,62 |
2 | Andreas Wlo. | 19.08.2017 | Rennrad | 12:11 | 98,22 | 40,88 | |
3 | Sebastian Lac. | Rostige Kette | 27.08.2017 | Rennrad | 12:36 | 94,97 | 39,52 |
4 | Roland Sch. | Rostige Kette | 04.08.2017 | Rennrad | 12:37 | 94,85 | 39,47 |
5 | Jana Aut. | Rostige Kette | 12.08.2017 | Rennrad mit Aerolenker | 12:55 | 92,65 | 38,55 |
6 | Matthias Fra. | Rostige Kette | 02.08.2017 | Zeitfahrmaschine | 13:00 | 92,05 | 38,31 |
7 | Jörg Saa. | 29.08.2017 | Rennrad | 13:11 | 90,77 | 37,77 | |
8 | Carsten Dau. | RMV Concordia Strullendorf | 09.08.2017 | Rennrad | 13:27 | 88,97 | 37,03 |
9 | Martin Mis. | 20.08.2017 | Rennrad | 13:35 | 88,10 | 36,66 | |
10 | Robert Gor. | 20.08.2017 | Rennrad | 13:51 | 86,40 | 35,96 | |
11 | Jessica S. | 17.08.2017 | Rennrad | 14:03 | 85,17 | 35,44 | |
12 | Alex R. | Rostige Kette | 17.08.2017 | Rennrad | 14:07 | 84,77 | 35,28 |
13 | Stefan Hal. | Rostige Kette | 28.08.2017 | Rennrad | 14:15 | 84 | 34,95 |
14 | Horst Gey. | 20.08.2017 | Rennrad | 14:32 | 82,34 | 34,27 | |
15 | Thilo Hei. | Rostige Kette | 30.07.2017 | Rennrad | 14:36 | 81,96 | 34,11 |
16 | Rainer Bec. | 09.08.2017 | Rennrad | 14:42 | 81,41 | 33,88 | |
17 | Werner Buc. | Rostige Kette | 30.08.2017 | Rennrad | 15:06 | 79,25 | 32,98 |
18 | Klaus Mor. | Rostige Kette | 02.08.2017 | Rennrad | 15:39 | 76,46 | 31,82 |
19 | Andreas Hor. | StrombiKett | 31.08.2017 | Zeitfahrmaschine | 15:42 | 76,22 | 31,72 |
20 | Ralf Son. | 26.08.2017 | Rennrad | 16:08 | 74,17 | 30,87 | |
21 | Klaus Wol. | Masters | 12.08.2017 | Rennrad | 16:14 | 73,72 | 30,68 |
22 | Andriy Lem. | 28.08.2017 | Rennrad | 16:29 | 72,60 | 30,21 | |
23 | Sabine Hor. | StrombiKett | 31.08.2017 | Rennrad mit Aerolenker | 18:52 | 63,43 | 26,40 |
Die Teilnehmer hatten auch wieder reichlich zu berichten:
- An dieser Stelle möchte ich mich sehr beim Rückenwind an diesem Tag bedanken, womit es dann selbst bei mir für ne halbwegs annehmbare Zeit reicht:D
- wer wieder mal bis zum letzten Moment gewartet hat, muss mit Wasserspielen rechnen - na zumindest gab's westliche Winde dabei :-) tolles Streckenprofil, wobei man mal alle Gänge durchschalten konnte
- Endlich mal nicht erst zum Ende des Monats aufgerafft und dafür mit kräftig Rückenwind belohnt worden :)
- Der Wind war super, aber durch einen Traktor in Birnbaum und ein Auto kurz vor Retzelsdorf wurde ich ausgebremst.
- bisher die schönste Streckenführung - lang, hart, heiß - bei 10°C weniger und kein Gegenwind wäre garantiert mehr drin gewesen - etwas verzockt ;-)
- ordentlicher Westwind verhalf mir zu einer ordentlichen Zeit :)
- Bin bei mäßigen Westwind gefahren. Dachte eigentlich, dass ich schneller bin... vielleicht hätte ich am Vorabend ein Bier weniger trinken sollen
- Wind war gut
- Wie letztes Jahr kommt mir ein Mähdrescher in die Quere. Ich beantrage eine Verlegung der Strecke. Am besten in den Januar, da halten die Ungetüme Winterschlaf.
- Mit unergiebigen Regen und Gegenwind nach Dachsbach angefahren. Am Start war der Regen weg und der Wind blieb. Besser kann es nicht laufen.
- Nach der Ausfahrt von Linden nach Linden statt Einkehr in den Biergarten.
In der Gesamtwertung hat sich einiges getan. Aber seht einfach selber.
# | Vormonat | Name (kurz) | E01 | E02 | E03 | E04 | E05 | E06 | E07 | E08 | Total | Gesamt Ergebnis | Ø |
1 | 1 | Andreas Wlo. | 98,85 | 100 | 100 | 100 | 97,34 | 98,22 | 594,41 | 497,07 | 99,41 | ||
2 | 4 | Peter Bau. | 94,51 | 95,27 | 91,46 | 95,38 | 96,69 | 100 | 573,31 | 481,85 | 96,37 | ||
3 | 2 | Carsten Dau. | 96,63 | 82,97 | 98,85 | 94,97 | 97,83 | 88,97 | 560,22 | 477,25 | 95,45 | ||
4 | 3 | Jörg Saa. | 97,18 | 94,11 | 91,79 | 92,79 | 100 | 90,77 | 566,63 | 475,86 | 95,17 | ||
5 | 6 | Roland Sch. | 88,21 | 85,27 | 87,12 | 92,98 | 98,65 | 94,85 | 547,07 | 461,81 | 92,36 | ||
6 | 5 | Matthias Fra. | 88,21 | 80,94 | 91,46 | 94,47 | 94,05 | 92,05 | 541,18 | 460,24 | 92,05 | ||
7 | 7 | Eberhard Möl. | 90,05 | 90,96 | 84,26 | 91,36 | 87,31 | 443,95 | 443,95 | 88,79 | |||
8 | 9 | Jana Aut. | 91,98 | 76,15 | 91,46 | 90,70 | 92,65 | 442,93 | 442,93 | 88,59 | |||
9 | 8 | Stefan Hal. | 90,53 | 77,95 | 85,10 | 87,49 | 87,71 | 83,98 | 512,74 | 434,80 | 86,96 | ||
10 | 10 | Alexander Ric. | 95,03 | 75,28 | 75,59 | 89,79 | 84,77 | 420,46 | 420,46 | 84,09 | |||
11 | 11 | Thilo Hei. | 87,31 | 77,82 | 80,06 | 84,33 | 82,4 | 81,96 | 493,88 | 416,06 | 83,21 | ||
12 | 13 | Jessica S. | 84,31 | 73,96 | 73,01 | 89,61 | 85,17 | 406,07 | 406,07 | 81,21 | |||
13 | 12 | Marcel Has. | 88,66 | 74,08 | 72,80 | 88,98 | 81,48 | 406,00 | 406,00 | 81,20 | |||
14 | 14 | Horst Gey. | 82,69 | 79,97 | 73,01 | 80,87 | 82,34 | 398,88 | 398,88 | 79,78 | |||
15 | 15 | Ralf Son. | 87,31 | 73,26 | 63,30 | 81,84 | 73,49 | 74,17 | 453,38 | 390,08 | 78,02 | ||
16 | 17 | Klaus Mor. | 77,48 | 62,91 | 67,10 | 75,19 | 79,38 | 76,46 | 438,52 | 375,61 | 75,12 | ||
17 | 18 | Andreas Hor. | 80,75 | 66,24 | 68,17 | 76,42 | 69,31 | 76,22 | 437,11 | 370,87 | 74,17 | ||
18 | 20 | Rainer Bec. | 78,18 | 64,48 | 74,28 | 71,78 | 81,41 | 370,13 | 370,13 | 74,03 | |||
19 | 19 | Klaus Wol. | 58,90 | 66,43 | 69,46 | 78,93 | 75,00 | 73,72 | 422,44 | 363,54 | 72,71 | ||
20 | 20 | Werner Buc. | 72,88 | 66,91 | 63,93 | 77,28 | 79,25 | 360,25 | 360,25 | 72,05 | |||
21 | 24 | Robert Gor. | 70,99 | 85,22 | 79,38 | 86,40 | 321,99 | 321,99 | 80,50 | ||||
22 | 16 | Dagmar Möl. | 82,68 | 74,49 | 81,10 | 72,67 | 310,94 | 310,94 | 77,73 | ||||
23 | 23 | Sabine Hor. | 67,45 | 55,58 | 64,35 | 57,18 | 63,43 | 307,99 | 307,99 | 61,60 | |||
24 | 25 | Sebastian Lac. | 100 | 92,05 | 94,97 | 287,02 | 287,02 | 95,67 | |||||
25 | 22 | Markus-Kristan Sie. | 95,03 | 72,80 | 88,62 | 256,45 | 256,45 | 85,48 | |||||
26 | 26 | Martin Mis. | 84,54 | 78,00 | 88,10 | 250,64 | 250,64 | 83,55 | |||||
27 | 28 | Andriy Lem. | 77,59 | 72,60 | 150,18 | 150,18 | 75,09 | ||||||
28 | 27 | Dieter Pot. | 64,91 | 65,49 | 130,39 | 130,39 | 65,20 |
Ein Blick auf die Historie der Strecke zeigt, dass sechs der besten 20 Zeiten dieses Jahr gefahren wurden.
Name | Datum | Zeit | Punkte | |
1 | Roland Sch. | 01.08.15 | 11:45 | 100 |
2 | Peter Bau. | 05.08.17 | 11:58 | 100 |
3 | Michael Fis. | 21.08.14 | 12:07 | 100 |
4 | Andreas Wlo. | 19.08.17 | 12:11 | 98,22 |
5 | Sebastian Lac. | 25.08.14 | 12:20 | 98,24 |
6 | Peter Bau. | 15.08.15 | 12:25 | 94,63 |
7 | Carsten Dau. | 21.05.13 | 12:26 | 100 |
8 | Andreas Wlo. | 11.05.13 | 12:26 | 100 |
9 | Peter Bau. | 20.08.16 | 12:26 | 100 |
10 | Peter Bau. | 17.08.14 | 12:32 | 96,68 |
11 | Sebastian Lac. | 18.05.13 | 12:35 | 98,81 |
12 | Sebastian Lac. | 27.08.17 | 12:36 | 94,97 |
13 | Roland Sch. | 04.08.17 | 12:37 | 94,85 |
14 | Roland Sch. | 30.08.14 | 12:38 | 95,91 |
15 | Holger Dit. | 22.08.14 | 12:38 | 95,91 |
16 | Jana Aut. | 12.08.17 | 12:55 | 92,65 |
17 | Roland Sch. | 01.08.16 | 12:59 | 95,76 |
18 | Matthias Fra. | 02.08.17 | 13:00 | 92,05 |
19 | Carsten Dau. | 29.08.15 | 13:02 | 90,15 |
20 | Eberhard Möl. | 11.08.15 | 13:10 | 89,24 |
Hier noch ein Überlick wie sich eure Zeiten in den letzten Jahren entwickelt haben.
Name (kurz) | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
Alexander Ric. | 15:05 | 14:45 | 15:00 | - | 14:07 |
Andreas Hor. | 16:37 | 14:57 | 16:15 | 15:31 | 15:42 |
Carsten Dau. | 12:26 | - | 13:02 | 13:34 | 13:27 |
Dieter Pot. | - | 16:49 | 16:36 | 17:02 | - |
Eberhard Möl. | - | 13:38 | 13:10 | 13:39 | - |
Hartmut Bor. | 15:22 | 14:25 | 14:17 | 14:10 | - |
Jana Aut. | - | - | 14:06 | 13:18 | 12:55 |
Klaus Mor. | 16:47 | 15:26 | 17:26 | 15:28 | 15:39 |
Klaus Wol. | 16:20 | 14:39 | 14:57 | 15:26 | 16:14 |
Matthias Fra. | 14:16 | 13:45 | 14:04 | 13:30 | 13:00 |
Peter Bau. | - | 12:32 | 12:25 | 12:26 | 11:58 |
Rainer Bec. | - | 14:30 | 14:50 | 14:33 | 14:42 |
Ralf Son. | - | - | 15:52 | 16:48 | 16:08 |
Roland Sch. | 13:50 | 12:38 | 11:45 | 12:59 | 12:37 |
Sabine Hor. | - | 18:13 | 19:34 | - | 18:52 |
Sebastian Lac. | 12:35 | 12:20 | - | - | 12:36 |
Thilo Hei. | 15:16 | 15:47 | - | - | 14:36 |
Mit sportlichen Gruß
Roland & Matthias