Augen auf, Augen zu und schon ist der Mai verflogen. Waren im April die Temperaturen noch kühl so zogen sie im Mai ruckizucki an und Ende des Monats war es sommerlich warm. Wie hat sich die Wetterumstellung auf die Leistung der Sportler ausgewirkt. Wahrscheinlich weniger stark als die Höhenmeter. Die Bergflöhe hatten bei dieser Etappe einen klaren Vorteil.

Eines ist sicher,  das entsprechende Strava-Segment konnte keiner der Teilnehmer im Zuge des FaC gewinnen. Hat doch die Bayrische Meisterschaft Anfangs des Monats dies Segment so ziemlich "versaut". Auch am 16.05. muss ein orkanartiger Nordwind geherrscht haben. Die ersten 3 Plätze wurden am selben Tag gefahren. Hier nun das Einzelergebnis:

  Name Team Gefahren am Rad Zeit Punkte Schnitt
1 Andreas Wlo.   16.05.2017 Rennrad 4:17 100 26,61
2 Carsten Dau.   16.05.2017 Rennrad 4:20 98,85 26,31
3 Jörg Saa.   16.05.2017 Rennrad 4:40 91,79 24,43
4 Matthias Fra. Rostige Kette 30.05.2017 Rennrad 4:41 91,46 24,34
5 Peter Bau. Rostige Kette 20.05.2017 Rennrad mit Aerolenker 4:41 91,46 24,34
6 Jana Aut.   25.05.2017 Rennrad mit Aerolenker 4:41 91,46 24,34
7 Markus-Kristan Sie.   31.05.2017 Zeitfahrmaschine 4:50 88,62 23,59
8 Roland Sch. Rostige Kette 01.05.2017 Rennrad 4:55 87,12 23,19
9 Stefan Hal.   31.05.2017 CycloCross Rad 5:02 85,10 22,65
10 Martin Mis.   26.05.2017 Rennrad 5:04 84,54 22,50
11 Eberhard Möl.   25.05.2017 Rennrad mit Aerolenker 5:05 84,26 22,43
12 Thilo Hei.   28.05.2017 Rennrad 5:21 80,06 21,31
13 Alex R.   11.05.2017 Rennrad 5:40 75,59 20,12
14 Dagmar Möl. TV 1848 Erlangen 25.05.2017 Rennrad mit Aerolenker 5:45 74,49 19,83
15 Rainer Bec.   22.05.2017 Rennrad 5:46 74,28 19,77
16 Horst Gey.   31.05.2017 Rennrad 5:52 73,01 19,43
17 Jessica S.   31.05.2017 Rennrad 5:52 73,01 19,43
18 Marcel H.   20.05.2017 Rennrad 5:53 72,80 19,38
19 Robert Gor.   31.05.2017 Rennrad 6:02 70,99 18,90
20 Klaus Wol. Masters 06.05.2017 Rennrad 6:10 69,46 18,49
21 Andreas Hor. StrombiKett 25.05.2017 Zeitfahrmaschine 6:17 68,17 18,14
22 Klaus Mor. Rostige Kette 25.05.2017 Rennrad 6:23 67,10 17,86
23 Werner Buc.   31.05.2017 Rennrad 6:42 63,93 17,01
24 Ralf Son.   28.05.2017 Rennrad 6:46 63,30 16,85

 

Einige alte Bekannte fehlen in der Liste. An Dieter bleibt uns nur zu wünschen, dass er bald wieder gesund wird. Wir wünschen ihn alles Gute.

Die Teilnehmerkommentare waren diesmal etwas spärlicher, doch nicht weniger interessant:

 

  1. 2mal fast verrecken langt, ein drittes Mal tue ich mir das Ding nicht an ;-)
  2. hab wohl das falsche große Blatt montiert, musste dann doch runterschalten ;-)
  3. Feierabend Cup am Morgen vertreibt Kummer und Sorgen.
  4. Zuerst Mittelfrankencup gefahren dann Feierabendcup, vielleicht ware es anders herum besser gewesen
  5. Gerne wieder, mit hoffentlich weniger Gewicht ;-)
  6. Ich frage mich, wie die Teilnehmer der Bayerischen Meisterschaften 10 mal in höherem Tempo über diesen Berg fahren konnten.
  7. Am Wind lag es diesmal nicht, ich war einfach nicht richtig in Form an diesem Tag.
  8. Vor der Ausfahrt Fahrt ins Blaue
  9. Rauf auf den Berg
  10. Sehr schöne Strecke! Wollte eigentlich noch einen zweiten Versuch bei besserem Wind starten - aber bei dem ganzen FreizeitRadlStress war zum Schluss so wenig Monat übrig ;-P
  11. Und bei der bayrischen Meisterschaft sind die das 10x gefahren? Bin schon froh, dass ich bei nur 1x hoch nicht vom Rad gefallen bin:D
  12. Habe die Strecke an die Mittwochsausfahrt rangehängt (Kommentar Roland: Klarer Bedarf an einer zweiten neuen Spitzengruppe, dann passiert das nicht mehr)
  13. zu heiß, zu steil, zu viel Gegenwind, zu kalt, zu wenig Training, zu viel Bier vorher - irgendwas ist immer :D
  14. Komisch...mit dem schweren Rad war die Zeit besser als mit dem Leichten :-D
  15. Bei der bayerischen Meisterschaft bin ich zwar schneller hochgefahren, aber ich habe es natürlich nochmal mit stehenden Start gemacht :-)

In der Gesamtauswertung bleibt durch den zweiten Sieg von Andy an der Spitze alles beim alten. Doch auf den folgenden Plätzen haben etliche Sportler nach vorne katapultiert.

 

# Vormonat Name (kurz) E01 E02 E03 E04 E05 E06 E07 E08 Total Gesamt Ergebnis Ø
1 1 Andreas Wlo. 98,85 100 100           298,85 200,00 100,00
2 6 Carsten Dau. 96,63 82,97 98,85           278,45 195,48 97,74
3 2 Sebastian Lac. 100 92,05             192,05 192,05 96,02
4 3 Jörg Saa. 97,18 94,11 91,79           283,07 191,28 95,64
5 4 Peter Bau. 94,51 95,27 91,46           281,23 189,77 94,89
6 12 Markus-Kristan Sie. 95,03 72,80 88,62           256,45 183,65 91,82
7 11 Jana Aut. 91,98 76,15 91,46           259,59 183,44 91,72
8 5 Eberhard Möl. 90,05 90,96 84,26           265,28 181,02 90,51
9 9 Matthias Fra. 88,21 80,94 91,46           260,61 179,66 89,83
10 10 Stefan Hal. 90,53 77,95 85,10           253,57 175,63 87,81
11 7 Roland Sch. 88,21 85,27 87,12           260,59 175,32 87,66
12 8 Alexander Ric. 95,03 75,28 75,59           245,90 170,62 85,31
13 13 Thilo Hei. 87,31 77,82 80,06           245,19 167,37 83,69
14 14 Marcel Has. 88,66 74,08 72,80           235,54 162,74 81,37
15 15 Horst Gey. 82,69 79,97 73,01           235,67 162,66 81,33
16 16 Ralf Son. 87,31 73,26 63,30           223,87 160,57 80,28
17 17 Jessica S. 84,31 73,96 73,01           231,29 158,28 79,14
18 25 Dagmar Möl.   82,68 74,49           157,17 157,17 78,59
19 19 Rainer Bec. 78,18 64,48 74,28           216,94 152,46 76,23
20 18 Andreas Hor. 80,75 66,24 68,17           215,16 148,92 74,46
21 20 Klaus Mor. 77,48 62,91 67,10           207,49 144,58 72,29
22 21 Werner Buc. 72,88 66,91 63,93           203,72 139,79 69,89
23 23 Klaus Wol. 58,90 66,43 69,46           194,79 135,89 67,94
24 22 Dieter Pot. 64,91 65,49             130,39 130,39 65,20
25 24 Sabine Hor. 67,45 55,58             123,03 123,03 61,52
26 - Martin Mis.     84,54           84,54 84,54 84,54
27 - Robert Gor.     70,99           70,99 70,99 70,99

 

Noch ist der FaC noch nicht gelaufen. Ein Streichergebnis hat jeder. Eins ist schnell aufgebraucht. Jetzt heißt es dranbleiben, sonst wird beispielsweise der Sebastian sehr schnell nach hinten durchgereicht.

Ciao

Roland

 

 

SGS Radsport

Sportgemeinschaft Siemens Erlangen Radsport