vielen Dank für die rege Teilnahme am Feierabend-Cup.
Hier die Auswertung der Strecke 08:
Strecke 8 | ||||||
Vorname | Nachname | Datum | Zeit | Punktenzahl | AVG | |
1 | Heiko | Blu. | 05.09.13 | 07:49 | 100,0 | 30,7 |
2 | Andi | Wlo. | 31.08.13 | 07:56 | 98,5 | 30,3 |
3 | Peter | Lin. | 08.09.13 | 08:00 | 97,7 | 30,0 |
4 | Sebastian | Lac. | 08.09.13 | 08:11 | 95,5 | 29,3 |
5 | Roland | Sch. | 22.08.13 | 08:44 | 89,5 | 27,5 |
6 | Hartmut | Bor. | 03.09.13 | 09:53 | 79,1 | 24,3 |
7 | Klaus | Wol. | 02.09.13 | 10:07 | 77,3 | 23,7 |
8 | Andreas | Hor. | 22.08.13 | 10:45 | 72,7 | 22,3 |
9 | Günther | Höc. | 07.09.13 | 11:24 | 68,6 | 21,1 |
und die aktuelle Schlusswertung:
Gesamt nach 8 Strecken | |||||||||||||
#1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | #7 | #8 | Gesamt | Letzte Pl. | 7BestOf9 | |||
1 | Andi | Wl. | 100,0 | 99,2 | 100,0 | 89,3 | 98,7 | 98,5 | 585,7 | 1 | 585,7 | ||
2 | Peter | Li. | 97,8 | 91,5 | 91,8 | 100,0 | 86,6 | 100,0 | 97,7 | 665,3 | 2 | 578,7 | |
3 | Sebastian | La. | 100,0 | 99,8 | 98,8 | 85,7 | 89,4 | 95,5 | 569,2 | 4 | 569,2 | ||
4 | Markus-Kristan | Si. | 100,0 | 100,0 | 88,8 | 97,2 | 82,8 | 89,3 | 558,1 | 3 | 558,1 | ||
5 | Heiko | B. | 84,9 | 83,1 | 82,2 | 88,1 | 90,6 | 86,8 | 100,0 | 100,0 | 715,6 | 5 | 550,3 |
6 | Roland | Sch. | 86,1 | 95,6 | 89,9 | 92,0 | 86,3 | 84,6 | 86,5 | 89,5 | 710,6 | 6 | 539,8 |
7 | Thilo | He. | 78,7 | 81,4 | 81,1 | 83,5 | 82,1 | 88,7 | 495,5 | 7 | 495,5 | ||
8 | Klaus | Mo. | 80,6 | 84,0 | 74,1 | 83,3 | 80,3 | 75,8 | 76,8 | 554,9 | 9 | 480,8 | |
9 | Andreas | Ho. | 82,1 | 83,3 | 74,8 | 74,1 | 83,2 | 81,1 | 72,7 | 551,3 | 8 | 478,6 | |
10 | Klaus | Wo. | 76,7 | 82,8 | 76,1 | 79,7 | 72,8 | 82,0 | 77,3 | 547,3 | 10 | 474,5 | |
11 | Hartmut | Bo. | 84,4 | 80,9 | 79,3 | 70,5 | 80,0 | 79,1 | 474,3 | 11 | 474,3 | ||
12 | Markus | Sch. | 82,4 | 64,7 | 79,5 | 72,7 | 77,7 | 377,0 | 12 | 377,0 | |||
13 | Alexander | Ri. | 92,6 | 89,9 | 82,4 | 79,8 | 344,6 | 13 | 344,6 | ||||
14 | Zdenek | La. | 62,1 | 80,4 | 84,9 | 88,6 | 316,0 | 14 | 316,0 | ||||
15 | Werner | Bu. | 78,7 | 83,2 | 78,4 | 240,4 | 15 | 240,4 | |||||
16 | Ralf | So. | 83,7 | 74,1 | 157,8 | 16 | 157,8 | ||||||
17 | Jens Peter | Sch. | 70,7 | 82,5 | 153,2 | 17 | 153,2 | ||||||
18 | Sabine | Hor. | 71,0 | 64,2 | 135,2 | 18 | 135,2 | ||||||
19 | Carsten | Da. | 100,0 | 100,0 | 19 | 100,0 | |||||||
20 | Ernst | Pfi. | 89,0 | 89,0 | 20 | 89,0 | |||||||
21 | Wolfgang | Me. | 88,3 | 88,3 | 21 | 88,3 | |||||||
22 | Matthias | Fr. | 87,1 | 87,1 | 22 | 87,1 | |||||||
23 | Andreas | Gu. | 87,0 | 87,0 | 23 | 87,0 | |||||||
24 | Thomas | Sa. | 86,7 | 86,7 | 24 | 86,7 | |||||||
25 | Rainer | Bec. | 79,9 | 79,9 | 25 | 79,9 | |||||||
26 | Günther | Höc. | 68,6 | 68,6 | 68,6 |
Und einen Teilnehmerkommentar:
- scho wieder a Berg - langsam gehen mir die möglichen Streichresultate aus ;-)
Viele Grüße
Zdenek