vielen Dank für die rege Teilnahme am Feierabend-Cup. 4 neue Teilnehmer und davon 2 gleich auf dem Platz 1 und 2. Die Kommentare zeigen auch, dass das Wetter nicht gerade dem Jahreszeit entspricht. Dennoch haben trotzdem 17 Leute teilgenommen. Perfekt.
Anbei die Auswertung der zweiten Strecke:
Vorname | Nachname | Zeit | Punktenzahl | AVG | |
1 | Andi | Wl. | 12:26 | 100.0 | 39.7 |
Carsten | Da. | 12:26 | 100.0 | 39.7 | |
3 | Sebastian | La. | 12:35 | 98.8 | 39.2 |
4 | Peter | Li. | 13:33 | 91.8 | 36.4 |
5 | Roland | Sc. | 13:50 | 89.9 | 35.7 |
6 | Markus-Kristan | Si. | 14:00 | 88.8 | 35.2 |
7 | Matthias | Fr. | 14:16 | 87.1 | 34.6 |
8 | Thomas | Sa. | 14:20 | 86.7 | 34.4 |
9 | Zdenek | La. | 14:39 | 84.9 | 33.7 |
10 | Alexander | Ri. | 15:05 | 82.4 | 32.7 |
Markus | Sc. | 15:05 | 82.4 | 32.7 | |
12 | Heiko | Bl. | 15:08 | 82.2 | 32.6 |
13 | Thilo | He. | 15:16 | 81.4 | 32.3 |
14 | Hartmut | Bo. | 15:22 | 80.9 | 32.1 |
15 | Klaus | Wo. | 16:20 | 76.1 | 30.2 |
16 | Andreas | Ho. | 16:37 | 74.8 | 29.7 |
17 | Klaus | Mo. | 16:47 | 74.1 | 29.4 |
Hier ein paar Teilnehmerkommentare, die wir nicht vorenthalten wollen:
- *brrrr* (beitrag vom 25.5.)
- Dank der Bio-Nussecke in Dachsbach und dem Gegenwind konnte ich den Muskelkater vom Wochenende fast ausgleichen :-)
- Macht kaum Unterschied ob man mit voller Regenausstattung/Rückenwind oder Sonnenschein/Gegenwind die Strecke fährt,\nder Unterschied waren nur 5 Sekunden !
- eigentlich wollte ich erst hinterher duschen, Petrus war anderer Meinung und schickte noch kurz vorm Start einen kräftigen Schauer
Wir haben eine neue Nummer 1. Sebastian hat jetzt Führung übernommen.
Und hier die Auswertung nach drei Strecken (Tabelle habe ich jetzt mit der Information über letzten Platzierung ergänzt damit man sieht was sich gändert hat).
Strecke 1 | Strecke 2 | Strecke 3 | Gesamt | Letzte Pl. | |||
1 | Sebastian | La. | 100.0 | 99.8 | 98.8 | 298.6 | 2 |
2 | Markus-Kristan | Si. | 100.0 | 100.0 | 88.8 | 288.8 | 1 |
3 | Peter | Li. | 97.8 | 91.5 | 91.8 | 281.0 | 3 |
4 | Roland | Sch. | 86.1 | 95.6 | 89.9 | 271.7 | 5 |
5 | Alexander | Ri. | 92.6 | 89.9 | 82.4 | 264.8 | 4 |
6 | Heiko | B. | 84.9 | 83.1 | 82.2 | 250.1 | 6 |
7 | Andreas | Ho. | 82.1 | 83.3 | 74.8 | 240.2 | 7 |
8 | Klaus | Mo. | 80.6 | 84.0 | 74.1 | 238.7 | 8 |
9 | Klaus | Wo. | 76.7 | 82.8 | 76.1 | 235.5 | 10 |
10 | Zdenek | La. | 62.1 | 80.4 | 84.9 | 227.5 | 12 |
11 | Hartmut | Bo. | 0.0 | 84.4 | 80.9 | 165.3 | 15 |
12 | Werner | Bu. | 78.7 | 83.2 | 0.0 | 161.9 | 9 |
13 | Thilo | He. | 0.0 | 78.7 | 81.4 | 160.1 | 17 |
14 | Jens Peter | Sch. | 70.7 | 82.5 | 0.0 | 153.2 | 11 |
15 | Andi | Wl. | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 100.0 | |
16 | Carsten | Da. | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 100.0 | |
17 | Wolfgang | Me. | 88.3 | 0.0 | 0.0 | 88.3 | 13 |
18 | Matthias | Fr. | 0.0 | 0.0 | 87.1 | 87.1 | |
19 | Andreas | Gu. | 87.0 | 0.0 | 0.0 | 87.0 | 14 |
20 | Thomas | Sa. | 0.0 | 0.0 | 86.7 | 86.7 | |
21 | Ralf | So. | 83.7 | 0.0 | 0.0 | 83.7 | 16 |
22 | Markus | Sch. | 0.0 | 0.0 | 82.4 | 82.4 |
Die Wertung ändert sich bestimmt noch gewaltig, da die zwei schlechtesten Wertungen noch gestrichen werden.
Weiterhin möchte ich nochmal klarstellen, dass es keinen fliegenden Start gibt. Es ist aus dem Stand zu starten!
Viele Grüße
Zdenek