vielen Dank für die rege Teilnahme am Feierabend-Cup. Tolle Zeiten und gleich zwei Sieger und der dritte Platz nur knapp dahinter; was will man mehr.
Anbei die Auswertung der ersten Strecke:
Vorname | Nachname | Zeit | Punktenzahl | |
1 | Sebastian | La. | 02:54 | 100 |
1 | Markus-Kristan | Si. | 02:54 | 100 |
3 | Peter | Li. | 02:58 | 98 |
4 | Alexander | Ri. | 03:08 | 93 |
5 | Wolfgang | Me. | 03:17 | 88 |
6 | Andreas | Gu. | 03:20 | 87 |
7 | Roland | S. | 03:22 | 86 |
8 | Heiko | B. | 03:25 | 85 |
9 | Ralf | So. | 03:28 | 84 |
10 | Andreas | Ho. | 03:32 | 82 |
11 | Klaus | Mo. | 03:36 | 81 |
12 | Werner | Bu. | 03:41 | 79 |
13 | Klaus | Wo. | 03:47 | 77 |
14 | Jens Peter | Sch. | 04:06 | 71 |
15 | Zdenek | La. | 04:40 | 62 |
Hier ein paar Teilnehmerkommentare, die wir nicht vorenthalten wollen:
- Peter L.: Immer noch mit der Winterschmette, aber bei besseren Bedingungen heute in kurz-kurz
- Andreas G.: Gefahren mit Roland und Klaus M. zum Abschluss der Mittwochsrunde
- Jens-Peter: Mit MTB & Heavy Terrain Setup. Liegt zufällig auf meiner Feierabend Runde www.bikemap.net/route/530816
Viele Grüße
Zdenek